赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 3 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海长宁三菱重工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海长宁三菱重工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 3 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海长宁三菱重工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海长宁三菱重工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 3 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-12-19 | 武汉联镇 | 3 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-06-21 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-05-27 | 上海三菱重工 | 2 : 2 | 山西太理毅大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-05-25 | 上海赛更达 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-22 | 上海三菱重工 | 2 : 1 | 青岛追风少年 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-20 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 9 | 上海三菱重工 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
中冠 | 2024-05-18 | 上海三菱重工 | 1 : 2 | 江苏南房东晟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-05-15 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 2 | 上海三菱重工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海长宁三菱重工胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-12-19 | 武汉联镇 | 1 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-06-21 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-05-27 | 上海三菱重工 | 1 : 0 | 山西太理毅大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-05-25 | 上海赛更达 | 0 : 1 | 上海三菱重工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-05-22 | 上海三菱重工 | 1 : 0 | 青岛追风少年 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-05-20 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-18 | 上海三菱重工 | 0 : 0 | 江苏南房东晟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2024-05-15 | 延边龙鼎 | 1 : 0 | 上海三菱重工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 1 | 上海三菱重工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海长宁三菱重工胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 3 : 0 | 上海三菱重工 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 深圳青年人 | 2 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-10-13 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 2 | 湖南湘涛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-10-06 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 1 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 上海海港B队 | 2 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 广西恒宸 | 3 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 2 | 深圳青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 1 | 北京理工 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-07-21 | 山东泰山金钢山 | 2 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-14 | 南通海门珂缔缘 | 0 : 3 | 大连鲲城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南通海门珂缔缘胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 0 | 上海三菱重工 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 深圳青年人 | 1 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-10-13 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 0 | 湖南湘涛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-10-06 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 1 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 上海海港B队 | 1 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 1 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-28 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 1 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-21 | 山东泰山金钢山 | 1 : 1 | 南通海门珂缔缘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-14 | 南通海门珂缔缘 | 0 : 2 | 大连鲲城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南通海门珂缔缘胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-22 | 山东泰山金钢山 | 南通海门珂缔缘 | 5天 |
中乙 | 2025-03-30 | 南通海门珂缔缘 | 日照宇启华信 | 13天 |
中乙 | 2025-04-05 | 无锡吴钩 | 南通海门珂缔缘 | 19天 |
中乙 | 2025-04-09 | 南通海门珂缔缘 | 泰安天贶 | 23天 |
中乙 | 2025-04-13 | 湖北青年星 | 南通海门珂缔缘 | 27天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 南通海门珂缔缘 | 广西平果哈嘹国晶 | 32天 |
中乙 | 2025-04-27 | 上海海港B队 | 南通海门珂缔缘 | 41天 |
中乙 | 2025-05-03 | 南通海门珂缔缘 | 廊坊荣耀之城 | 47天 |
中乙 | 2025-05-07 | 北京理工 | 南通海门珂缔缘 | 51天 |
中乙 | 2025-05-11 | 南通海门珂缔缘 | 江西庐山 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27