赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-08-31 | 杜卡吉尼 | 2 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2024-05-18 | 杜卡吉尼 | 2 : 3 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
科索沃超 | 2024-03-17 | KF费罗妮克里 | 0 : 1 | 杜卡吉尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2023-12-10 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2023-10-01 | KF费罗妮克里 | 1 : 1 | 杜卡吉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,KF费罗尼克里胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2024-08-31 | 杜卡吉尼 | 1 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2024-05-18 | 杜卡吉尼 | 1 : 2 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
科索沃超 | 2024-03-17 | KF费罗妮克里 | 0 : 1 | 杜卡吉尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2023-12-10 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2023-10-01 | KF费罗妮克里 | 0 : 1 | 杜卡吉尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,KF费罗尼克里胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-08-31 | 杜卡吉尼 | 2 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2024-05-18 | 杜卡吉尼 | 2 : 3 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
科索沃超 | 2023-12-10 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,KF费罗尼克里胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2024-08-31 | 杜卡吉尼 | 1 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2024-05-18 | 杜卡吉尼 | 1 : 2 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
科索沃超 | 2023-12-10 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,KF费罗尼克里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-29 | KF费罗妮克里 | 1 : 2 | 普里斯堤纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-16 | 马利舍瓦 | 0 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-13 | KF费罗妮克里 | 1 : 2 | 苏哈雷卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-09 | KF费罗妮克里 | 0 : 1 | KF格尼拉内 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-02-21 | KF费罗妮克里 | 1 : 1 | 巴尔干尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2025-02-16 | 罗拉匹 | 3 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-12-22 | KF费罗妮克里 | 1 : 2 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-12-15 | 普里斯堤纳 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-12-08 | KF费罗妮克里 | 0 : 0 | 马利舍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,KF费罗尼克里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-29 | KF费罗妮克里 | 1 : 1 | 普里斯堤纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-16 | 马利舍瓦 | 0 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-13 | KF费罗妮克里 | 0 : 1 | 苏哈雷卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-09 | KF费罗妮克里 | 0 : 0 | KF格尼拉内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-02-21 | KF费罗妮克里 | 1 : 0 | 巴尔干尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-02-16 | 罗拉匹 | 1 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2024-12-22 | KF费罗妮克里 | 1 : 0 | 德利塔格尼拉內 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-12-15 | 普里斯堤纳 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-12-08 | KF费罗妮克里 | 0 : 0 | 马利舍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,KF费罗尼克里胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-29 | 杜卡吉尼 | 1 : 2 | 乌罗舍瓦茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-15 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 1 | 杜卡吉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-12 | 杜卡吉尼 | 1 : 0 | 普里斯堤纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-03-09 | 马利舍瓦 | 0 : 1 | 杜卡吉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | KF费罗妮克里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-02-23 | KF格尼拉内 | 0 : 0 | 杜卡吉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-02-15 | 杜卡吉尼 | 2 : 1 | 苏哈雷卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
科索沃杯 | 2025-02-12 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | 德利塔格尼拉內 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2024-12-07 | 杜卡吉尼 | 0 : 2 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2024-11-23 | 杜卡吉尼 | 1 : 2 | 马利舍瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜卡吉尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-03-29 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | 乌罗舍瓦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-15 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 0 | 杜卡吉尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-03-12 | 杜卡吉尼 | 1 : 0 | 普里斯堤纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-03-09 | 马利舍瓦 | 0 : 1 | 杜卡吉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-03-01 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-02-23 | KF格尼拉内 | 0 : 0 | 杜卡吉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-02-15 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | 苏哈雷卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃杯 | 2025-02-12 | 杜卡吉尼 | 0 : 0 | 德利塔格尼拉內 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2024-12-07 | 杜卡吉尼 | 0 : 1 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2024-11-23 | 杜卡吉尼 | 1 : 1 | 马利舍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜卡吉尼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 41 | 37 | 4 | 4 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-04-12 | KF费罗妮克里 | 德利塔格尼拉內 | 13天 |
科索沃超 | 2025-04-19 | KF费罗妮克里 | 乌罗舍瓦茨 | 20天 |
科索沃超 | 2025-04-26 | 罗拉匹 | KF费罗妮克里 | 27天 |
科索沃超 | 2025-05-03 | KF费罗妮克里 | 巴尔干尼 | 34天 |
科索沃超 | 2025-05-10 | 杜卡吉尼 | KF费罗妮克里 | 41天 |
科索沃超 | 2025-05-17 | KF费罗妮克里 | KF格尼拉内 | 48天 |
科索沃超 | 2025-05-24 | KF费罗妮克里 | 苏哈雷卡 | 55天 |
科索沃超 | 2025-05-31 | 马利舍瓦 | KF费罗妮克里 | 62天 |
科索沃超 | 2025-06-07 | KF费罗妮克里 | 普里斯堤纳 | 69天 |
科索沃超 | 2025-06-14 | 德利塔格尼拉內 | KF费罗妮克里 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2025-04-12 | 杜卡吉尼 | 罗拉匹 | 13天 |
科索沃超 | 2025-04-19 | 杜卡吉尼 | 巴尔干尼 | 20天 |
科索沃超 | 2025-04-26 | 杜卡吉尼 | 苏哈雷卡 | 27天 |
科索沃超 | 2025-05-03 | KF格尼拉内 | 杜卡吉尼 | 34天 |
科索沃超 | 2025-05-10 | 杜卡吉尼 | KF费罗妮克里 | 41天 |
科索沃超 | 2025-05-17 | 马利舍瓦 | 杜卡吉尼 | 48天 |
科索沃超 | 2025-05-24 | 杜卡吉尼 | 普里斯堤纳 | 55天 |
科索沃超 | 2025-05-31 | 德利塔格尼拉內 | 杜卡吉尼 | 62天 |
科索沃超 | 2025-06-07 | 杜卡吉尼 | 乌罗舍瓦茨 | 69天 |
科索沃超 | 2025-06-14 | 罗拉匹 | 杜卡吉尼 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27