赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 0 | 费内巴切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 南安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 1天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 9天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 12天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 16天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 19天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 27天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 5天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 11天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 23天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 26天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 32天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 43天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 46天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 54天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联 | 4 | 5 | 5 | 5 | 胜 |
莱斯特城 | 2 | 2 | 2 | 3 | 负 |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27