赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-22 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 茨普帕 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨普帕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-11-03 | 玛盖斯 | 1 : 0 | TS银河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 恺撒酋长 | 2 : 2 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-21 | 波洛克瓦尼 | 2 : 0 | 玛盖斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-19 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2024-05-19 | 文达 | 2 : 2 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2024-05-12 | 玛盖斯 | 2 : 2 | 卡斯里克之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2024-05-05 | 米尔福德 | 1 : 3 | 玛盖斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非甲 | 2024-05-01 | 玛盖斯 | 2 : 0 | 白金城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,玛盖斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 茨普帕 | 超体联盟 | 4天 |
南非超 | 2024-11-30 | 茨普帕 | 玛盖斯 | 7天 |
南非超 | 2024-12-08 | 马摩洛迪日落 | 茨普帕 | 15天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 21天 |
南非超 | 2024-12-29 | 恺撒酋长 | 茨普帕 | 36天 |
南非超 | 2025-01-19 | 茨普帕 | 马鲁莫加兰斯 | 57天 |
南非超 | 2025-02-01 | 波洛克瓦尼 | 茨普帕 | 70天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 74天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 78天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-30 | 茨普帕 | 玛盖斯 | 7天 |
南非超 | 2024-12-05 | 玛盖斯 | 斯泰伦博斯 | 12天 |
南非超 | 2024-12-15 | 超体联盟 | 玛盖斯 | 22天 |
南非超 | 2024-12-29 | 玛盖斯 | 奥兰多海盗 | 36天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 42天 |
南非超 | 2025-01-11 | 玛盖斯 | 阿玛祖鲁 | 49天 |
南非超 | 2025-01-18 | 玛盖斯 | 马摩洛迪日落 | 56天 |
南非超 | 2025-02-01 | 理查兹湾FC | 玛盖斯 | 70天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 74天 |
南非超 | 2025-03-01 | 玛盖斯 | 超体联盟 | 98天 |