赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-04-04 | 超体联盟 | 2 : 2 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2023-08-29 | 金箭 | 3 : 0 | 超体联盟 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 开普敦热刺队 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 马摩洛迪日落 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 恺撒酋长 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 恺撒酋长 | 4 : 0 | 超体联盟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-18 | 超体联盟 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 超体联盟 | 1 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 莫罗卡燕子 | 0 : 2 | 超体联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,超体联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 34 | 22 | 12 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 3天 |
南非超 | 2024-11-30 | 金箭 | 开普敦城 | 7天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 13天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 21天 |
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 35天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 42天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 50天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 56天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 71天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 茨普帕 | 超体联盟 | 3天 |
南非超 | 2024-11-30 | 超体联盟 | 马鲁莫加兰斯 | 7天 |
南非超 | 2024-12-07 | 理查兹湾FC | 超体联盟 | 13天 |
南非超 | 2024-12-15 | 超体联盟 | 玛盖斯 | 22天 |
南非超 | 2024-12-29 | 超体联盟 | 斯泰伦博斯 | 36天 |
南非超 | 2025-01-12 | 瑟库库内联 | 超体联盟 | 50天 |
南非超 | 2025-01-18 | 超体联盟 | 波洛克瓦尼 | 55天 |
南非超 | 2025-02-02 | 阿玛祖鲁 | 超体联盟 | 71天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 74天 |
南非超 | 2025-02-09 | 超体联盟 | 瑟库库内联 | 78天 |