赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-03-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 0 | 开普敦城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2023-12-09 | 开普敦城 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯泰伦博斯胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-07 | TS银河 | 1 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 斯泰伦博斯 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-11-01 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
MTN8杯 | 2024-10-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 3 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-01 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-08-24 | 恩辛吉吉尼热刺 | 0 : 5 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰伦博斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 开普敦城 | 1 : 0 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 理查兹湾FC | 1 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | TS银河 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-30 | 奥兰多海盗 | 斯泰伦博斯 | 7天 |
南非超 | 2024-12-05 | 玛盖斯 | 斯泰伦博斯 | 12天 |
南非超 | 2024-12-07 | 斯泰伦博斯 | 皇家AM | 14天 |
非联杯 | 2024-12-15 | 南隆达 | 斯泰伦博斯 | 22天 |
南非超 | 2024-12-29 | 超体联盟 | 斯泰伦博斯 | 36天 |
非联杯 | 2025-01-05 | 斯泰伦博斯 | 南隆达 | 43天 |
南非超 | 2025-01-09 | 恺撒酋长 | 斯泰伦博斯 | 47天 |
南非超 | 2025-01-19 | 阿玛祖鲁 | 斯泰伦博斯 | 58天 |
南非超 | 2025-02-19 | TS银河 | 斯泰伦博斯 | 88天 |
南非超 | 2025-02-22 | 斯泰伦博斯 | 理查兹湾FC | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-28 | 开普敦城 | 波洛克瓦尼 | 5天 |
南非超 | 2024-11-30 | 金箭 | 开普敦城 | 8天 |
南非超 | 2024-12-07 | 瑟库库内联 | 开普敦城 | 15天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 22天 |
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 36天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 44天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 49天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 56天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 71天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 88天 |