赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-03-02 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2023-08-27 | 迪拜胜利 | 2 : 4 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪拜胜利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 奥斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-25 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 酋长 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 沙迦 | 4 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-23 | 班尼亚斯 | 4 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 阿治曼 | 1 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 班尼亚斯 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,班尼亚斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 34 | 46 | -12 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 14天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 迪拜胜利 | 豪尔费坎 | 22天 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 44天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 13天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 班尼亚斯 | 巴塔 | 22天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 卡尔巴联盟 | 班尼亚斯 | 25天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 豪尔费坎 | 班尼亚斯 | 44天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 49天 |