赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-02-17 | 吉达国民 | 2 : 3 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2023-08-25 | 阿科多 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉达国民胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-28 | 阿尔科鲁德 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-22 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿科多胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 19 | 33 | 52 | -19 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 50天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 54天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 64天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 68天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 卡迪西亚 | 阿科多 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 阿科多 | 哈萨征服 | 75天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 吉达联合 | 阿科多 | 79天 |