赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 索利赫尔 | 6 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 艾贝斯费特联 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 艾贝斯费特联 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 4 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 艾贝斯费特联 | 0 : 3 | 梅德斯托联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 罗奇代尔 | 2 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 艾贝斯费特联 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾贝斯费特联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 艾贝斯费特联 | 1 : 0 | 谭禾夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 威尔德斯通 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 艾贝斯费特联 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 1 | 约克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 艾贝斯费特联 | 0 : 2 | 梅德斯托联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 艾贝斯费特联 | 0 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾贝斯费特联胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 3 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 波士顿联队 | 1 : 0 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 2 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 0 | 巴尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 20 | 59 | 74 | -15 | 19 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 23 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 菲尔德 | 艾贝斯费特联 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 艾贝斯费特联 | 伊斯特雷格 | 5天 |
英议联 | 2024-11-30 | 艾贝斯费特联 | 波士顿联队 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 巴尼特 | 艾贝斯费特联 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 绍森德 | 艾贝斯费特联 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 波士顿联队 | 艾贝斯费特联 | 51天 |
英议联 | 2025-01-15 | 艾贝斯费特联 | 耶奥维尔 | 54天 |
英议联 | 2025-01-18 | 沃金 | 艾贝斯费特联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 波士顿联队 | 布伦特里 | 2天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 5天 |
英议联 | 2024-11-30 | 艾贝斯费特联 | 波士顿联队 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 格兰森林流浪 | 波士顿联队 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 罗奇代尔 | 波士顿联队 | 30天 |
英议联 | 2024-12-26 | 波士顿联队 | 索利赫尔 | 35天 |
英议联 | 2025-01-01 | 威尔德斯通 | 波士顿联队 | 41天 |
英议联 | 2025-01-11 | 波士顿联队 | 艾贝斯费特联 | 51天 |
英议联 | 2025-01-15 | 波士顿联队 | 绍森德 | 54天 |
英议联 | 2025-01-18 | 谭禾夫 | 波士顿联队 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
艾贝斯费特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波士顿联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27