赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-01-06 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-08-19 | 伯顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 约克城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 6天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 伯顿 | 谭禾夫 | 10天 |
英甲 | 2024-12-05 | 彼得堡联 | 伯顿 | 14天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 韦康比流浪者 | 曼斯菲尔德 | 6天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 威尔德斯通 | 韦康比流浪者 | 10天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 42天 |