赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-02 | 雷吉亚纳 | 2 : 2 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-01-27 | 雷吉亚纳 | 2 : 0 | 巴里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2023-10-07 | 巴里 | 1 : 1 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-11 | 巴里 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-11-02 | 雷吉亚纳 | 2 : 2 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 凯勒雷斯 | 0 : 0 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 巴里 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 卡坦扎罗 | 1 : | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-28 | 科森扎 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-22 | 巴里 | 3 : 0 | 弗罗西诺内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-09-14 | 曼托瓦 | 0 : 2 | 巴里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-09-01 | 巴里 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-10 | 卡坦扎罗 | 2 : 2 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-11-02 | 雷吉亚纳 | 2 : 2 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 科森扎 | 1 : 0 | 雷吉亚纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 雷吉亚纳 | 0 : 2 | 巴勒莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-20 | 弗罗西诺内 | 0 : 2 | 雷吉亚纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-10-05 | 雷吉亚纳 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-09-28 | 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-09-15 | 南蒂罗尔 | 3 : 1 | 雷吉亚纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-09-01 | 雷吉亚纳 | 1 : 2 | 比萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷吉亚纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 7 | 58 | 37 | 21 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 12 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-24 | 巴里 | 希塔德拉 | 3天 |
意乙 | 2024-11-30 | 布雷西亚 | 巴里 | 9天 |
意乙 | 2024-12-07 | 巴里 | 切塞纳 | 16天 |
意乙 | 2024-12-14 | 比萨 | 巴里 | 23天 |
意乙 | 2024-12-21 | 巴里 | 南蒂罗尔 | 30天 |
意乙 | 2024-12-26 | 巴勒莫 | 巴里 | 35天 |
意乙 | 2024-12-29 | 巴里 | 斯佩齐亚 | 38天 |
意乙 | 2025-01-12 | 雷吉亚纳 | 巴里 | 52天 |
意乙 | 2025-01-18 | 巴里 | 布雷西亚 | 58天 |
意乙 | 2025-01-25 | 切塞纳 | 巴里 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-24 | 切塞纳 | 雷吉亚纳 | 3天 |
意乙 | 2024-11-30 | 雷吉亚纳 | 萨索洛 | 9天 |
意乙 | 2024-12-07 | 克雷莫纳 | 雷吉亚纳 | 16天 |
意乙 | 2024-12-14 | 雷吉亚纳 | 摩德纳 | 23天 |
意乙 | 2024-12-21 | 希塔德拉 | 雷吉亚纳 | 30天 |
意乙 | 2024-12-26 | 雷吉亚纳 | 史泰比亚 | 35天 |
意乙 | 2024-12-29 | 曼托瓦 | 雷吉亚纳 | 38天 |
意乙 | 2025-01-12 | 雷吉亚纳 | 巴里 | 52天 |
意乙 | 2025-01-18 | 萨勒尼塔纳 | 雷吉亚纳 | 58天 |
意乙 | 2025-01-25 | 雷吉亚纳 | 巴勒莫 | 65天 |