赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-05-30 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-10-21 | 莱歇瑙 | 3 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 霍亨恩姆斯 | 5 : 4 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱歇瑙胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-05-30 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-10-21 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 霍亨恩姆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2023-05-21 | 霍亨恩姆斯 | 4 : 2 | 莱歇瑙 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱歇瑙胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-05-30 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 霍亨恩姆斯 | 5 : 4 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱歇瑙胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-05-30 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-05-21 | 霍亨恩姆斯 | 4 : 2 | 莱歇瑙 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱歇瑙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 格鲁瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-10 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | SV库驰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 圣约翰 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-27 | 莱歇瑙 | 3 : 2 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | 库弗斯甸 | 2 : 1 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 莱歇瑙 | 2 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱歇瑙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 莱歇瑙 | 0 : 0 | 格鲁瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-10 | 莱歇瑙 | 0 : 0 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 圣约翰 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-27 | 莱歇瑙 | 1 : 1 | 阿尔塔奇B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 0 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-06 | 库弗斯甸 | 1 : 1 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 1 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 多恩比恩 | 1 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 莱歇瑙 | 0 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱歇瑙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 霍亨恩姆斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 伊姆斯特 | 1 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 2 | 萨尔费尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | FC劳特拉赫 | 1 : 4 | 霍亨恩姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | SV库驰 | 1 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 0 | 圣约翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 阿尔塔奇B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格鲁瑙 | 0 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-19 | 霍亨恩姆斯 | 2 : 6 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍亨恩姆斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 伊姆斯特 | 0 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 1 | 萨尔费尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | FC劳特拉赫 | 0 : 0 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | SV库驰 | 1 : 0 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 圣约翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 阿尔塔奇B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-19 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 3 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍亨恩姆斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 44 | 24 | 20 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | FC劳特拉赫 | 莱歇瑙 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莱歇瑙 | 萨尔费尔登 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 伊姆斯特 | 莱歇瑙 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莱歇瑙 | 基茨比厄尔 | 135天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 142天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莱歇瑙 | 奥地利萨尔斯堡 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多恩比恩 | 莱歇瑙 | 156天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莱歇瑙 | 施瓦兹 | 163天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 库弗斯甸 | 莱歇瑙 | 170天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 莱歇瑙 | 比史弗斯霍芬 | 177天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | SC瑞斯 | 霍亨恩姆斯 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 霍亨恩姆斯 | 奥地利萨尔斯堡 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 多恩比恩 | 霍亨恩姆斯 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 霍亨恩姆斯 | 施瓦兹 | 135天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 库弗斯甸 | 霍亨恩姆斯 | 142天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 霍亨恩姆斯 | 比史弗斯霍芬 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-21 | 格鲁瑙 | 霍亨恩姆斯 | 151天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 霍亨恩姆斯 | 阿尔塔奇B队 | 163天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 霍亨恩姆斯 | 圣约翰 | 170天 |
奥丙 | 2025-05-17 | SV库驰 | 霍亨恩姆斯 | 177天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莱歇瑙 | 0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
霍亨恩姆斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27