赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-05-04 | SC瑞斯 | 2 : 2 | 伊姆斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2023-09-24 | 伊姆斯特 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | SC瑞斯 | 1 : 4 | 库弗斯甸 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SC瑞斯 | 3 : 3 | 多恩比恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | SC瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 3 | 萨尔费尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | FC劳特拉赫 | 3 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 伊姆斯特 | 2 : 2 | 阿尔塔奇B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 伊姆斯特 | 1 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 比史弗斯霍芬 | 0 : 3 | 伊姆斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-27 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | 库弗斯甸 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 施瓦兹 | 0 : 4 | 伊姆斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 伊姆斯特 | 1 : 1 | 多恩比恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 2 | 伊姆斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 基茨比厄尔 | 0 : 4 | 伊姆斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-14 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 伊姆斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊姆斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 58 | 41 | 17 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | SC瑞斯 | 霍亨恩姆斯 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 阿尔塔奇B队 | SC瑞斯 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-29 | SC瑞斯 | 圣约翰 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | SV库驰 | SC瑞斯 | 135天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 142天 |
奥丙 | 2025-04-19 | FC劳特拉赫 | SC瑞斯 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SC瑞斯 | 萨尔费尔登 | 156天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 伊姆斯特 | SC瑞斯 | 163天 |
奥丙 | 2025-05-10 | SC瑞斯 | 基茨比厄尔 | 170天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 格鲁瑙 | SC瑞斯 | 177天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 伊姆斯特 | 圣约翰 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | SV库驰 | 伊姆斯特 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 伊姆斯特 | 莱歇瑙 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | FC劳特拉赫 | 伊姆斯特 | 135天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 伊姆斯特 | 萨尔费尔登 | 142天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 格鲁瑙 | 伊姆斯特 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 基茨比厄尔 | 伊姆斯特 | 156天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 伊姆斯特 | SC瑞斯 | 163天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 奥地利萨尔斯堡 | 伊姆斯特 | 170天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 伊姆斯特 | 多恩比恩 | 177天 |