赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-05-19 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-12-25 | 拉查武里 | 0 : 3 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉查武里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-25 | 拉查武里 | 3 : 5 | 廊莫那浦府 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 拉查武里 | 0 : 2 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 素可泰 | 1 : 4 | 泰港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 拉查武里 | 孔敬联 | 2天 |
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 16天 |
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 拉查武里 | 蒙通联 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 71天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 78天 |
泰超 | 2025-02-15 | 拉查武里 | 曼谷联 | 85天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 乌泰他尼森林 | 泰港 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 6天 |
泰超 | 2024-12-01 | 泰港 | 廊莫那浦府 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 狮城水手 | 泰港 | 13天 |
泰超 | 2024-12-09 | 泰港 | 南奔勇士 | 17天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 50天 |
泰超 | 2025-01-18 | 素可泰 | 泰港 | 57天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 64天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 71天 |