赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-03-07 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 图里夫联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-08-17 | 图里夫联队 | 1 : 0 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,图里夫联队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 4 | 图里夫联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 4 | 巴基 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 亨特利 | 3 : 2 | 图里夫联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,图里夫联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴瓦隆维立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 11 | 21 | 59 | 81 | -22 | 12 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 霍瑞斯 | 图里夫联队 | 3天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 图里夫联队 | 福马亭联 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 洛西茅斯 | 图里夫联队 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 图里夫联队 | 基斯 | 31天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 威克学院 | 图里夫联队 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 奈恩郡 | 图里夫联队 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 图里夫联队 | 因弗鲁里机车厂 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 亨特利 | 图里夫联队 | 59天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 图里夫联队 | 威克学院 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 斯特拉斯佩蓟 | 戴瓦隆维立 | 3天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 亨特利 | 戴瓦隆维立 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 59天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 戴瓦隆维立 | 图里夫联队 | 73天 |