赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-06-28 | 汉坎 | 2 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2023-10-08 | 汉坎 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,汉坎胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 汉坎 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 罗森博格 | 2 : 0 | 汉坎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 汉坎 | 3 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 汉坎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 汉坎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 汉坎 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 5 | 汉坎 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-14 | 汉坎 | 0 : 3 | 博多格林特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 汉坎 | 0 : 3 | 莫尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉坎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 桑德菲杰 | 3 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 奥德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德菲杰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 11 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 47 | 55 | -8 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 汉坎 | KFUM奥斯陆 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 7天 |